Ingresa tu información | Carlos Gonzalez Lopez |
---|---|
RUT | 08.082.121-2 |
Correo electrónico | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
Teléfono | 56968350027 |
Región | Región de Valparaíso (V) |
Comuna | Viña del Mar |
Género | Hombre |
Edad | 65 |
Organización | TrackitAgro |
Rol o Cargo | Socio |
¿Eres dueño/a de un agro negocio? | SI |
¿Tienes una idea de agro negocios? | |
¿Por qué estás interesado/a en AgroImpacta? | |
¿Tienes iniciación de actividades en el SII? | SI |
Describe tu negocio | |
¿Por qué estás interesado/a en AgroImpacta? | |
RUT Empresa | 76.550.679-4 |
Razón Social | Inversiones y Tecnologia SPA |
Describe tu agro negocio | Trackitagro es una plataforma tecnológica diseñada para digitalizar, monitorear y optimizar los procesos agrícolas. Su objetivo principal es ayudar a productores, empresas agrícolas y exportadoras a tomar decisiones más eficientes mediante el uso de sensores, formularios digitales, trazabilidad y análisis de datos en tiempo real. Entre sus principales funciones se incluyen: 1. Monitoreo ambiental y del suelo: permite integrar sensores que miden variables como humedad, temperatura, radiación, pH, conductividad eléctrica y nitrógeno, entregando alertas y reportes automáticos. Trackitagro está pensado para quienes buscan mejorar la productividad, reducir costos, cumplir normativas de calidad y sostenibilidad, y tener control completo sobre sus campos desde cualquier lugar. |
Tamaño Empresa | Mediana |
Nivel de ventas anuales | $50 mill - $100 mill |
¿La empresa opera en la Región de Los Lagos? | NO |
¿Por qué estás interesado/a en AgroImpacta? | Conocer la realidad de la agricultura en la zona sur y ver como TrackitAgro puede apoyar a los productores regionales. |
El Speed Mentoring es un espacio breve de orientación y consejo personalizado por parte de expertos. ¿Quieres postular al espacio de Speed Mentoring durante el evento? | NO |
¿En qué temas te gustaría recibir orientación en este espacio de mentoría? | |
¿Te gustaría mostrar tu trabajo en un stand durante el evento? | SI |
Describe el producto o servicio que expondrías en el stand. | La plataforma TrackitAgro operando en tiempo real y la estación de sensores para la muestra de parametros de suelo |
¿Cuentas con pendón? | SI |
¿Cuentas con otros insumos gráficos? |